Heavy-wall extruded PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation for higher voltage ratings. These wires are ideal for general appliance wiring and other applications where chemical exposure, temperature extremes, and dielectric stresses are possible.
![]() |
FDH Electronics |
||
|
Shipping Address: |
Billing Address: |
Toll Free: 800. 324.6591 |
|
DESIGNED TO DELIVER THE INVENTORY YOU NEED
Heavy-wall extruded PTFE (Polytetrafluoroethylene) insulation for higher voltage ratings. These wires are ideal for general appliance wiring and other applications where chemical exposure, temperature extremes, and dielectric stresses are possible.
| Product # | Conductor Diameter | Insulation Diameter | Stranding | Temperature Rating | AWG Size |
|---|---|---|---|---|---|
| UL1199-20-728-UL/CSA | 0.038 in 0.965 mm | 0.083 in 2.11 mm | 7/28 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 20 |
| UL1199-30-738-UL | 0.012 in 0.305 mm | 0.055 in 1.40 mm | 7/38 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 30 |
| UL1199-28-736-UL/CSA | 0.015 in 0.381 mm | 0.058 in 1.47 mm | 7/36 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 28 |
| UL1199-26-126-UL/CSA | 0.016 in 0.406 mm | 0.060 in 1.52 mm | Solid | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 26 |
| UL1199-26-734-UL/CSA | 0.019 in 0.483 mm | 0.063 in 1.60 mm | 7/34 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 26 |
| UL1199-26-1938-UL/CSA | 0.019 in 0.483 mm | 0.063 in 1.60 mm | 19/38 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 26 |
| UL1199-24-124-UL/CSA | 0.020 in 0.508 mm | 0.064 in 1.63 mm | Solid | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 24 |
| UL1199-24-732-UL/CSA | 0.024 in 0.610 mm | 0.068 in 1.73 mm | 7/32 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 24 |
| UL1199-24-1936-UL/CSA | 0.024 in 0.610 mm | 0.068 in 1.73 mm | 19/36 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 24 |
| UL1199-22-122-UL/CSA | 0.025 in 0.635 mm | 0.069 in 1.75 mm | Solid | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 22 |
| UL1199-22-730-UL/CSA | 0.030 in 0.762 mm | 0.074 in 1.88 mm | 7/30 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 22 |
| UL1199-22-1934-UL/CSA | 0.030 in 0.762 mm | 0.074 in 1.88 mm | 19/34 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 22 |
| UL1199-20-120-UL/CSA | 0.032 in 0.813 mm | 0.077 in 1.96 mm | Solid | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 20 |
| UL1199-8-13329-UL/CSA | 0.162 in 4.11 mm | 0.230 in 5.84 mm | 133/29 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 8 |
| UL1199-20-1932-UL/CSA | 0.038 in 0.965 mm | 0.083 in 2.11 mm | 19/32 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 20 |
| UL1199-18-729-UL/CSA | 0.048 in 1.22 mm | 0.093 in 2.36 mm | 7/26 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 18 |
| UL1199-18-1930-UL/CSA | 0.047 in 1.19 mm | 0.093 in 2.36 mm | 19/30 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 18 |
| UL1199-16-1929-UL | 0.053 in 1.35 mm | 0.099 in 2.51 mm | 19/29 (CSA allows these stranding for electronic use only.) | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 16 |
| UL1199-16-19/0117-UL/CSA | 0.056 in 1.42 mm | 0.102 in 2.59 mm | 19/0.0117 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 16 |
| UL1199-14-1927-UL | 0.067 in 1.70 mm | 0.111 in 2.82 mm | 19/27 (CSA allows these stranding for electronic use only.) | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 14 |
| UL1199-14-19/0147-UL/CSA | 0.070 in 1.78 mm | 0.115 in 2.92 mm | 19/0.0147 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 14 |
| UL1199-12-1925-UL | 0.084 in 2.13 mm | 0.130 in 3.30 mm | 19/25 (CSA allows these stranding for electronic use only.) | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 12 |
| UL1199-12-19/0186-UL/CSA | 0.088 in 2.24 mm | 0.134 in 3.40 mm | 19/0.0186 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 12 |
| UL1199-10-3726-UL | 0.109 in 2.77 mm | 0.154 in 3.91 mm | 37/26 (CSA allows these stranding for electronic use only.) | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 10 |
| UL1199-10-37/0167-UL/CSA | 0.113 in 2.87 mm | 0.159 in 4.04 mm | 37/0.0167 | UL 1198: 150 ºC UL 1199, CSA: 200 ºC | 10 |
Looking to receive a quote on FDH Aero hardware?
Please browse our hardware catalog to add items, or enter the known identifiers and desired quantity below.